INR18650 BE
型號 | INR18650BE | |
標稱容量(0.2CA) | 3200 mAh | |
最小容量(0.2CA) | 3080 mAh | |
充電電壓 | 4.2±0.05V | |
額定電壓 | 3.6V | |
充電方法 | CC-CV | |
充電電流 | 標準 | 900mA |
快速 | 1600mA | |
充電時間 | 標準 | 5Hours |
快速 | 3Hours | |
最大充電電流 | 1600mA | |
最大放電電流 | 3200mA | |
截止放電電壓 | 2.75V | |
電池重量 | 48.5g max | |
電蕊尺寸 | 高 | 65.00mm max |
直徑 | 18.40mm max | |
操作溫度 | 充電 | 0℃~45℃(32oF~113oF) |
放電 | -20℃~60℃(-4oF~140oF) | |
冷藏儲存溫度 | 1年 | -20℃~25℃(1*) |
3個月 | -20℃~45℃(1*) | |
1個月 | -20℃~60℃(1*) |
產品規格書 Altex Energy_Li-ion_battery_INR18650AE
(1*)如果電池保持出廠狀態(充電的50%), 容量恢復率超過80%