無碳刷馬達LUM-1.2KW
| 型號 | LUM-1.2KW |
| 電力總容量 /H | 1.2KWH |
| 電池規格 (驅動) | (DC) 24V / 20A |
| 輸入電壓 | (DC) 100V-24V |
| 輸入電流 | (DC) 10A |
| 輸入補償功率 | 0.2KW |
| 馬達驅動規格 | (DC) 24V / 5A |
| AC 額定輸出/負載 | 1.2KWx24H (日產出電力 28.8KW) |
| AC 輸出電壓 | 3相 /110 / 220 VAC |
| AC 輸出最大電流 | (AC) 1A-10A 匯流總量 |
| AC 輸出頻率 | 50 /60 Hz Auto select |
| 電壓波動 | < 3% |
| 轉速 / RPM | 280 – 300 RPM |
| 發電效率 | 95% |
| 功率因數 | 1 |
| 輸出波形 | 純正旋波 |
| 保護裝置 | 短路 / 過載 / 電池反接保護 / 過充過放保護 / 溫度保護 |
| 噪音 | 30DB |
| 環境溫度 | -45℃ – 75℃ |
| 防護等級 | IP 65 |
| 重量 | 160KG |
| 尺寸 | 50x45x55 cm |
