INR18650 AE
型号 | INR18650AE | |
标称容量(0.2CA) | 2600 mAh | |
最小容量(0.2CA) | 2500 mAh | |
充电电压 | 4.2±0.05V | |
额定电压 | 3.6V | |
充电方法 | CC-CV | |
充电电流 | 標準 | 520mA |
快速 | 1300mA | |
充电时间 | 標準 | 5Hours |
快速 | 2Hours | |
最大充电电流 | 1300mA | |
最大放电电流 | 2600mA | |
截止放电电压 | 2.75V | |
电池重量 | 47.0g max | |
电蕊尺寸 | 高 | 65.00mm max |
直径 | 18.40mm max | |
操作温度 | 充电 | 0℃~45℃(32oF~113oF) |
放电 | -20℃~60℃(-4oF~140oF) | |
冷藏储存温度 | 1年 | -20℃~25℃(1*) |
3个月 | -20℃~45℃(1*) | |
1个月 | -20℃~60℃(1*) |
产品规格书 Altex Energy_Li-ion_battery_INR18650AE (1*)如果电池保持出厂状态(充电的50%), 容量恢复率超过80 %